Classificação atual - Brasil
eirão 2013
P J V E D GP GC SG (%)
1 São Paulo 
7 3 2 1 0 7 1 6 77
2 Vitória
17 3 2 1 0 7 2 5 77
3 Botafogo
27 3 2 1 0 5 3 2 77
4 Fluminense
46 2 2 0 0 5 1 4 100
5 Corinthians
75 3 1 2 0 3 2 1 55
6 Coritiba 
5 3 1 2 0 3 2 1 55
7 Cruzeiro
54 3 1 1 1 8 4 4 44
8 Grêmio
14 2 1 1 0 3 1 2 66
9 Internacional
54 3 1 1 1 5 4 1 44
10 Bahia
54 3 1 1 1 3 4 -1 44
11 Ponte Preta
13 3 1 0 2 2 3 -1 33
12 Criciúma
33 3 1 0 2 3 6 -3 33
13 Vasco
23 3 1 0 2 2 7 -5 33
14 Atlético-PR
12 3 0 2 1 5 6 -1 22
15 Santos
12 3 0 2 1 2 3 -1 22
16 Flamengo 
2 3 0 2 1 2 4 -2 22
17 Goiás 
2 3 0 2 1 2 7 -5 22
18 Portuguesa
11 2 0 1 1 2 3 -1 16
19 Atlético-MG
11 2 0 1 1 1 2 -1 16
20 Náutico 
1 3 0 1 2 2 7 -5 11
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 77 | |
| 2 | Vitória | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 77 | |
| 3 | Botafogo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 77 | |
| 4 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 | |
| 5 | Corinthians | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55 | |
| 6 | Coritiba | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55 | |
| 7 | Cruzeiro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 44 | |
| 8 | Grêmio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66 | |
| 9 | Internacional | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44 | |
| 10 | Bahia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44 | |
| 11 | Ponte Preta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33 | |
| 12 | Criciúma | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33 | |
| 13 | Vasco | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33 | |
| 14 | Atlético-PR | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 22 | |
| 15 | Santos | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | |
| 16 | Flamengo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 | |
| 17 | Goiás | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 22 | |
| 18 | Portuguesa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 | |
| 19 | Atlético-MG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | |
| 20 | Náutico | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 11 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário